60m | L. Blanckaert 7.82 (2019) | M. D'Hondt (1988) |
---|---|---|
200m | L. Blanckaert 25.66 (2018) | V. Storme 25.80 (1993) |
300m | ||
400m | Régine Berg 53.13 (1984) BR | |
800m | Régine Berg 2.04.4 (1988) | |
1000m | ||
1500m | L. Pollentier 4.55.47 (2010) | |
3000m | Ingrid Delagrange 9.11.38 (1987) | |
60m H | Véronique Storme 8.48 (1994) | |
ver | R. Corneille 6m08 (1980) | |
hinkstap | Marie-Paule Geldhof 11m46 (1991) | |
hoog | ||
kogel | Marie-Paule Geldhof 15m36 (1990) | |
polsstok | ||
5 kamp | Marie-Paule Geldhof 3286p (1991) | |
4 x 200m |