Clubrecords junioren dames indoor
60m | B. Algoet 7.96 (2019) | L. Soetens 8.00 (2015) | L. Blanckaert 8.06 (2011) |
---|---|---|---|
200m | Louise Soetens 25.92 (2015) | L. Blanckaert 26.13 (2011) | B. Algoet 26.61 (2019) |
300m | Manon Depuydt 40.35 (2015) | L. Blanckaert 42.26 (2010) | |
400m | Helena Ponette 55.96 (2019) | L. Blanckaert 59.50 (2011) | C. Roelens 59.95 (2017) |
800m | Céline Roelens 2.13.64 (2017) | ||
1000m | |||
1500m | E. Mercier 4.51.74 (2012) | ||
3000m | |||
60m H | E. Steen 10.33 (2011) | Z. Becu 12.24 (2022) | |
ver | B. Algoet 5m64 (2019) | E. De Leeuw 5m02 (1994) | Z. Becu 4m73 (2022) |
hinkstap | |||
hoog | Natalia Jonckheere 1m84 (1986) | B. Algoet 1m50 (2019) | |
kogel | An Vanhoorne 11m38 (2001) | Z. Becu 10m17 (2022) | B. Algoet 10m00 (2019) |
polsstok | W. Decoussemaecker 2m60 (1995) | ||
5kamp | |||
4 x 200m |
Clubrecords junioren mannen indoor
60m | Alain Cuypers 6.93 (1986) |
---|---|
200m | Kjell Provost 22.11 (1995) |
300m | M.Raes 37.09 (2013) |
400m | Kjell Provost 47.70 (1996) |
800m | W. Mercier 1.58.91 (2010) |
1000m | |
1500m | W. Mercier 4.01.03 (2010) |
3000m | |
60m H | Alain Cuypers 8.04 (1986) |
ver | Yvan Delrue 6.85m (1986) Bjorn Lambregt 6.85m (2017) |
hinkstap | Garcia Cerezo 13.86m (1996) |
hoog | M. Halemeesch 2.08m (1986) |
kogel | D. Opstaele 12.43m (2007) |
polsstok | G. Tytgat 4.00m (1991) |
6 kamp | |
4 x 200m |