Clubrecords pupillen meisjes outdoor
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
: 60m | 1: Sterre Provost 8.59 (2017) | 2: Natalia Jonckheere 8.4 (1981) | 3: T. Cools 8.70 (2002) |
: 60H | 1: Kato Moustie 10.95 (2013) | 2: Sterre Provost 11.10 (2018) | 3: I. TImmermans 12.0 (1993) |
: 800m | 1: I. Verhelst 2.30.5 (1990) | 2: G. Van Massenhove 2.40.4 (1978) | 3: P. Van De Velde 2.44.3 (1978) |
: 1000m | 1: Eva Dejonghe 3.07.38 (2001) | 2: Sterre Provost 3.09.40 (2018) | 3: Erika Vandervorst 3.14.62 (2014) |
: ver | 1: Sterre Provost 4m54 (2018) | 2: N. Bours 4m43 (1986) | 3: G. Claeys 4m20 (1976) |
: hoog | 1: F. Rigole 1m32 (2003) Helena Ponette 1m32 (2011) | 2: Sterre Provost 1m31 (2017) | 3: Natalia Jonckheere 1m30 (1981) Ann Tanghe 1m30 (1988) |
: kogel 2 kg | 1: F. Rigole 9m27 (2003) | 2: B. David 8m55 (2004) | 3: Trui Lingier 8m24 (2014) |
: hockey | 1: Charlotte Van Laethem 34m87 (2013) | 2: I. Verhelst 33m44 (1989) | 3: Kato Moustie 32m05 (2013) |
: discus 600 g | 1: Charlotte Van Laethem 21m85 (2013) | 2: Marie Verlinde 21m52 (2015) | 3: T. Cools 20m33 (2002) |
: driekamp | 1: A. Demeester 1037 p (1995) | 2: D. Bours 773 p (1988) | 3: An Tanghe 770 p (1988) |
: vierkamp | 1: Sterre Provost 2329p (2018) | 2: F. Rigole 2164 punten (2003) | 3: T. Cools 2141 punten (2002) |
: 3 x 600m | 1: Trui Lingier Erika Vandervorst Elisa Danneel 05.52.19 (2013) | 2: Elke Vandervorst Erika Vandervorst Elisa Danneel 05.55.45 (2013) | 3: Kyana Laenens Erika Vandervorst Elisa Danneel 06.02.85 (2013) |
: 4 x 60m | 1: Marthe Beel Emma Van Roy Maud Schepens H. Vandeputte 35.41 (2011) | 2: P. Coudeville T. Maenhoudt F. Craeye S. Roose 35.61 (2005) | 3: J. Seys E. Steen F. Dejonghe S. Roose 35.82 (2004) |
Clubrecords pupillen jongens outdoor
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
60m | Cédric Deschryver 8.49 (2010) | L. Debruyne 8.53 (1997) | Bjorn Lambregt 8.58 (2009) |
60H | Michael Obasuyi 10.25 (2010) | T. Verleure 11.26 (2001) | B. Dekeyser 11.28 (1999) |
800m | K. Zwartvagher 2.30.4 (1985) | ||
1000m | W. Renders 3.04.14 (2018) | V. Vandamme 3.09.15 (2008) | T. Laenens 3.09.94 (2017) |
Ver | Bjorn Lambregt 4m59 (2009) | Michael Obasuyi 4m56 (2010) | L. Debruyne 4m41 (1997) |
Hoog | Giebe Algoet 1m55 (2009) | Michael Obasuyi 1m49 (2010) | Cédric Deschryver 1m44 (2010) |
Kogel 2 kg | Simon Decocker 9m94 (2017) | Cédric Deschryver 9m62 (2010) | M. Ugwu 9m41 (2011) |
Hockey | B. Dekeyser 46m52 (1999) | Bjorn Lambregt 44m01 (2009) | N. Parrent 43m57 (1996) |
Discus 600 g | Michael Ugwu 33m68 (2011) | B. Dekeyser 26m31 (1999) | Cédric Deschryver 25m54 (2010) |
Driekamp | Hannes De Schrijver 1379 p (1996) | ||
Vierkamp | Bjorn Lambregt 2467 p (2009) | Giebe Algoet 2351 p (2009) | B. Dekeyser 2275 p (1999) |
4 x 60m | Michael Obasuyi Algoet Giebe De Schryver Cédric Lambregt Bjorn 35.02 (2009) | Gils Bourgois Alexander Verborgh Hans Schuyesmans E. Vandorpe 35.04 (2006) | Niels Sleuyter Anthony Grootaert Mathias De Schrijver Lars Debruyne 35.08 (1998) |
3 x 600 | Luis Danneel Yannick Delanghe Tiemen Laenens 5.38.43 (2016) | Tuur Dejaeghere Cedric Demets Nils Romswinkel 6.03.79 (2014) | Thomas Adriaensen Simon Decocker Christenvie Nzuzikendada 6.13.78 (2016) |