60m | Manon Depuydt 7.67 (2014) |
---|---|
200m | Manon Depuydt 24.46 (2014) |
300m | Manon Depuydt 42.97 (2013) |
400m | Helena Ponette 57.50 (2017) |
800m | Louise Carton 2.14.88 (2010) |
1000m | N. Van De Kerckhove 3.10.55 (2001) |
1500m | Céline Roelens 4.44.90 (2016) |
3000m | |
60m H | Britt Algoet 9.30 (2018) |
ver | Britt Algoet 4m92 (2018) |
hinkstap | Britt Algoet 9m55 (2017) |
hoog | Els De Leeuw 1m65 (1992) |
kogel | Vanessa Klutsch 13m23 (1992) |
polsstok | |
5kamp | Britt Algoet 3123p (20118) |
4 x 200m |