60m | T. Wittesaele 7.13 (2004) |
---|---|
200m | Kjell Provost 22.20 (1994) |
300m | V. Demuynck 38.73 (2007) |
400m | A. Verborgh 52.39 (2012) |
800m | Y. Soumeur 2.01.0 (1988) |
1000m | Matthew Ugwu 3.02.41 (2016) |
1500m | W. Mercier 4.06.76 (2008) |
3000m | |
60m H | M. Raes 8.10 (2013) |
ver | Michael Obasuyi 6.95m (2015) |
hinkstap | Garcia Cerezo 13.03m (1995) |
hoog | M. Halemeesch 2.00m (1984) |
kogel | Matthew Ugwu 15.86m (2016) |
polsstok | A. Cloet 4.25m (2007) |
6 kamp | Matthew Ugwu 4835p (2016) |
4 x 200m |