60m | N. Hallemeersch 7.31 (2004) |
---|---|
200m | N. Hallemeersch 23.64 (2004) |
300m | Dries David 38.60 (2010) |
400m | B. Verstraete 56.41 (2004) |
800m | W. Mercier 2.06.38 (2006) |
1000m | W. Mercier 2.46.83 (2006) |
1500m | M. Cloet 4.56.59 (2006) |
60m H | M. Raes 8.40 (2011) |
ver | Michael Obasuyi 6.38m (2014) |
hinkstap | B. Verstraete 11.90m (2004) |
hoog | Michael Obasuyi 1.80m (2014) |
kogel | Matthew Ugwu 16.97m (2015) |
polsstok | M. Raes 3.00m (2011) |
6 kamp | Michael Obasuyi 3285p (2014) |
4 x 200m |