60m | Kato Moustie 7.95 (2017) | |
---|---|---|
200m | Kato Moustie 25.89 (2017) | |
300m | ||
400m | L. Verhamme 60.22 (2008) | |
800m | Céline Roelens 2.17.55 (2014) | |
1000m | Céline Roelens 3.02.38 (2014) | |
1500m | ||
3000m | ||
60m H | Laura Ooghe 9.48 (2020) | Kato Moustie 9.68 (2016) |
ver | S. Crombez 4m62 (2010) | |
hinkstap | ||
hoog | I. Timmermans 1m54 (1996) | |
kogel | M. Verhaeghe 10m59 (2001) | |
polsstok | ||
5kamp | ||
4 x 200m |